We offer more than standard metal products — we provide ready solutions for your engineering challenges. With us, you can order an Equal Aluminium Angle in large serial batches (production capacity up to 12,000 tonnes per year), as well as a unique L-Shaped Profile tailored to your individual drawings.
Our engineers ensure maximum geometric accuracy for every product. By choosing our solutions, you receive reliable material with a range of advantages:
Need a bulk batch or a specific size? We can manufacture an Equal Aluminium Profile that precisely meets your technical requirements and quality standards.
Specification
| № | D (mm) |
B (mm) |
T (mm) |
t (mm) |
R (mm) |
r (mm) |
G, kg/m (according to the drawing) |
Profile code, TR |
Profile code |
Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | × | 10 | × | 1 | × | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.051 | 51-0005 | Angle 10х10х1 (mm) | |
| 2 | 10 | × | 10 | × | 1.5 | × | 1.5 | 0.075 | 51-0006 | Angle 10х10х1.5 (mm) | |||
| 3 | 10 | × | 10 | × | 2 | × | 2 | 0.098 | 51-0007 | Angle 10х10х2 (mm) | |||
| 4 | 15 | × | 15 | × | 1 | × | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.079 | 51-0008 | Angle 15х15х1 (mm) | |
| 5 | 15 | × | 15 | × | 1.5 | × | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.116 | 51-0009 | Angle 15х15х1.5 (mm) | |
| 6 | 15 | × | 15 | × | 1.2 | × | 1.2 | 0.094 | 11601 | 51-0010 | Angle 15х15х1.2 (mm) | ||
| 7 | 15 | × | 15 | × | 2 | × | 2 | 0.152 | 11602 | 51-0011 | Angle 15х15х2 (mm) | ||
| 8 | 15 | × | 15 | × | 3 | × | 3 | 0.22 | 11603 | 51-0012 | Angle 15х15х3 (mm) | ||
| 9 | 20 | × | 20 | × | 1.2 | × | 1.2 | 0.126 | 11604 | 51-0013 | Angle 20х20х1.2 (mm) | ||
| 10 | 20 | × | 20 | × | 1.5 | × | 1.5 | 0.7 | 2 | 0.158 | 11605 | 51-0014 | Angle 20х20х1.5 (mm) |
| 11 | 20 | × | 20 | × | 2 | × | 2 | 1 | 2 | 0.207 | 11606 | 51-0015 | Angle 20х20х2 (mm) |
| 12 | 20 | × | 20 | × | 3 | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.301 | 11607 | 51-0016 | Angle 20х20х3 (mm) |
| 13 | 20 | × | 20 | × | 4 | × | 4 | 0.39 | 11608 | 51-0017 | Angle 20х20х4 (mm) | ||
| 14 | 25 | × | 25 | × | 1.2 | × | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.159 | 11609 | 51-0018 | Angle 25х25х1.2 (mm) |
| 15 | 25 | × | 25 | × | 1.5 | × | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.197 | 11610 | 51-0019 | Angle 25х25х1.5 (mm) |
| 16 | 25 | × | 25 | × | 2 | × | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 11611 | 51-0020 | Angle 25х25х2 (mm) |
| 17 | 25 | × | 25 | × | 3 | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.382 | 11612 | 51-0021 | Angle 25х25х3 (mm) |
| 18 | 25 | × | 25 | × | 4 | × | 4 | 0.499 | 51-0022 | Angle 25х25х4 (mm) | |||
| 19 | 30 | × | 30 | × | 1.2 | × | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.191 | 11613 | 51-0023 | Angle 30х30х1.2 (mm) |
| 20 | 30 | × | 30 | × | 1.5 | × | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.238 | 11614 | 51-0024 | Angle 30х30х1.5 (mm) |
| 21 | 30 | × | 30 | × | 2 | × | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.314 | 11615 | 51-0025 | Angle 30х30х2 (mm) |
| 22 | 30 | × | 30 | × | 3 | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.463 | 11616 | 51-0026 | Angle 30х30х3 (mm) |
| 23 | 30 | × | 30 | × | 4 | × | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.607 | 11617 | 51-0027 | Angle 30х30х4 (mm) |
| 24 | 30 | × | 30 | × | 5 | × | 5 | 0.745 | 11618 | 51-0028 | Angle 30х30х5 (mm) | ||
| 25 | 35 | × | 35 | × | 2 | × | 2 | 0.369 | 11619 | 51-0029 | Angle 35х35х2 (mm) | ||
| 26 | 35 | × | 35 | × | 3 | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.545 | 11620 | 51-0030 | Angle 35х35х3 (mm) |
| 27 | 35 | × | 35 | × | 4 | × | 4 | 0.715 | 11621 | 51-0031 | Angle 35х35х4 (mm) | ||
| 28 | 38 | × | 38 | × | 3 | × | 3 | 0.593 | 11622 | 51-0032 | Angle 38х38х3 (mm) | ||
| 29 | 40 | × | 40 | × | 1.2 | × | 1.2 | 0.256 | 11623 | 51-0033 | Angle 40х40х1.2 (mm) | ||
| 30 | 40 | × | 40 | × | 1.8 | × | 1.8 | 0.381 | 11624 | 51-0034 | Angle 40х40х1.8 (mm) | ||
| 31 | 40 | × | 40 | × | 2 | × | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.423 | 11625 | 51-0035 | Angle 40х40х2 (mm) |
| 32 | 40 | × | 40 | × | 2.5 | × | 2.5 | 0.525 | 11626 | 51-0036 | Angle 40х40х2.5 (mm) | ||
| 33 | 40 | × | 40 | × | 3 | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.626 | 11627 | 51-0037 | Angle 40х40х3 (mm) |
| 34 | 40 | × | 40 | × | 4 | × | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.824 | 11628 | 51-0038 | Angle 40х40х4 (mm) |
| 35 | 40 | × | 40 | × | 5 | × | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.016 | 11629 | 51-0039 | Angle 40х40х5 (mm) |
| 36 | 40 | × | 40 | × | 6 | × | 6 | 1.203 | 11630 | 51-0040 | Angle 40х40х6 (mm) | ||
| 37 | 45 | × | 45 | × | 2 | × | 2 | 0.477 | 11631 | 51-0041 | Angle 45х45х2 (mm) | ||
| 38 | 45 | × | 45 | × | 3 | × | 3 | 0.707 | 11632 | 51-0042 | Angle 45х45х3 (mm) | ||
| 39 | 45 | × | 45 | × | 4 | × | 4 | 2 | 4 | 0.937 | 11633 | 51-0043 | Angle 45х45х4 (mm) |
| 40 | 45 | × | 45 | × | 5 | × | 5 | 5 | 1.166 | 51-0044 | Angle 45х45х5 (mm) | ||
| 41 | 45 | × | 45 | × | 6 | × | 6 | 1.166 | 11634 | 51-0045 | Angle 45х45х6 (mm) | ||
| 42 | 50 | × | 50 | × | 1.2 | × | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.321 | 51-0046 | Angle 50х50х1.2 (mm) | |
| 43 | 50 | × | 50 | × | 1.5 | × | 1.5 | 0.4 | 51-0047 | Angle 50х50х1.5 (mm) | |||
| 44 | 50 | × | 50 | × | 1.8 | × | 1.8 | 0.479 | 11635 | 51-0048 | Angle 50х50х1.8 (mm) | ||
| 45 | 50 | × | 50 | × | 2 | × | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.531 | 11636 | 51-0049 | Angle 50х50х2 (mm) |
| 46 | 50 | × | 50 | × | 3 | × | 3 | 1.5 | 0.791 | 11637 | 51-0050 | Angle 50х50х3 (mm) | |
| 47 | 50 | × | 50 | × | 4 | × | 4 | 0.3 | 0.3 | 1.041 | 11638 | 51-0051 | Angle 50х50х4 (mm) |
| 48 | 50 | × | 50 | × | 5 | × | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.287 | 11639 | 51-0052 | Angle 50х50х5 (mm) |
| 49 | 50 | × | 50 | × | 6 | × | 6 | 1.528 | 11640 | 51-0053 | Angle 50х50х6 (mm) | ||
| 50 | 55 | × | 55 | × | 2 | × | 2 | 0.585 | 51-0054 | Angle 55х55х2 (mm) | |||
| 51 | 60 | × | 60 | × | 1.5 | × | 1.5 | 0.482 | 11641 | 51-0055 | Angle 60х60х1.5 (mm) | ||
| 52 | 60 | × | 60 | × | 2 | × | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.64 | 11642 | 51-0056 | Angle 60х60х2 (mm) |
| 53 | 60 | × | 60 | × | 2.5 | × | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.796 | 11643 | 51-0057 | Angle 60х60х2.5 (mm) |
| 54 | 60 | × | 60 | × | 3 | × | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.951 | 11644 | 51-0058 | Angle 60х60х3 (mm) |
| 55 | 60 | × | 60 | × | 4 | × | 4 | 1.257 | 11645 | 51-0059 | Angle 60х60х4 (mm) | ||
| 56 | 60 | × | 60 | × | 5 | × | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.558 | 11646 | 51-0060 | Angle 60х60х5 (mm) |
| 57 | 60 | × | 60 | × | 6 | × | 6 | 0.3 | 0.3 | 1.854 | 11647 | 51-0061 | Angle 60х60х6 (mm) |
| 58 | 60 | × | 60 | × | 8 | × | 8 | 0.3 | 0.3 | 2.428 | 11648 | 51-0062 | Angle 60х60х8 (mm) |
| 59 | 60 | × | 60 | × | 10 | × | 10 | 2.981 | 11649 | 51-0063 | Angle 60х60х10 (mm) | ||
| 60 | 70 | × | 70 | × | 2 | × | 2 | 0.748 | 51-0064 | Angle 70х70х2 (mm) | |||
| 61 | 70 | × | 70 | × | 2.5 | × | 2.5 | 0.932 | 11650 | 51-0065 | Angle 70х70х2.5 (mm) | ||
| 62 | 70 | × | 70 | × | 5.8 | × | 5.8 | 2.109 | 11651 | 51-0066 | Angle 70х70х5.8 (mm) | ||
| 63 | 70 | × | 70 | × | 6 | × | 6 | 2.179 | 11652 | 51-0067 | Angle 70х70х6 (mm) | ||
| 64 | 80 | × | 80 | × | 2 | × | 2 | 0.856 | 11653 | 51-0068 | Angle 80х80х2 (mm) | ||
| 65 | 80 | × | 80 | × | 3 | × | 3 | 1.276 | 11654 | 51-0069 | Angle 80х80х3 (mm) | ||
| 66 | 80 | × | 80 | × | 4 | × | 4 | 1.691 | 51-0070 | Angle 80х80х4 (mm) | |||
| 67 | 80 | × | 80 | × | 5 | × | 5 | 2.1 | 11655 | 51-0071 | Angle 80х80х5 (mm) | ||
| 68 | 80 | × | 80 | × | 6 | × | 6 | 2.504 | 11656 | 51-0072 | Angle 80х80х6 (mm) | ||
| 69 | 80 | × | 80 | × | 8 | × | 8 | 3.295 | 11657 | 51-0073 | Angle 80х80х8 (mm) | ||
| 70 | 80 | × | 80 | × | 10 | × | 10 | 4.065 | 11658 | 51-0074 | Angle 80х80х10 (mm) | ||
| 71 | 100 | × | 100 | × | 2 | × | 2 | 1.073 | 11659 | 51-0075 | Angle 100х100х2 (mm) | ||
| 72 | 100 | × | 100 | × | 3 | × | 3 | 1.602 | 11660 | 51-0076 | Angle 100х100х3 (mm) | ||
| 73 | 100 | × | 100 | × | 4 | × | 4 | 2.125 | 11661 | 51-0077 | Angle 100х100х4 (mm) | ||
| 74 | 100 | × | 100 | × | 5 | × | 5 | 2.642 | 51-0078 | Angle 100х100х5 (mm) | |||
| 75 | 100 | × | 100 | × | 6 | × | 6 | 3.154 | 11662 | 51-0079 | Angle 100х100х6 (mm) | ||
| 76 | 100 | × | 100 | × | 8 | × | 8 | 4.163 | 11663 | 51-0080 | Angle 100х100х8 (mm) | ||
| 77 | 100 | × | 100 | × | 10 | × | 10 | 5.149 | 11664 | 51-0081 | Angle 100х100х10 (mm) | ||
| 78 | 100 | × | 100 | × | 12 | × | 12 | 6.114 | 11665 | 51-0082 | Angle 100х100х12 (mm) | ||
| 79 | 100 | × | 100 | × | 15 | × | 15 | 7.52 | 11666 | 51-0083 | Angle 100х100х15 (mm) | ||
| 80 | 120 | × | 120 | × | 2.5 | × | 2.5 | 1.609 | 11667 | 51-0084 | Angle 120х120х2.5 (mm) | ||
| 81 | 120 | × | 120 | × | 3 | × | 3 | 1.927 | 51-0085 | Angle 120х120х3 (mm) | |||
| 82 | 120 | × | 120 | × | 8 | × | 8 | 5.03 | 11668 | 51-0086 | Angle 120х120х8 (mm) | ||
| 83 | 120 | × | 120 | × | 10 | × | 10 | 6.233 | 11669 | 51-0087 | Angle 120х120х10 (mm) | ||
| 84 | 120 | × | 120 | × | 11 | × | 11 | 6.826 | 11670 | 51-0088 | Angle 120х120х11 (mm) |
English
Polski