Aluminiowa rura kwadratowa to wszechstronny materiał konstrukcyjny, który łączy w sobie lekkość, wysoką sztywność na zginanie oraz nienaganny wygląd. Dzięki równomiernemu rozkładowi obciążeń, kwadratowy profil aluminiowy (często określany jako „profil zamknięty”) jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia trwałych ram, mebli, stoisk targowych oraz systemów elewacyjnych.
Realizujemy zarówno duże partie seryjne (o łącznej mocy produkcyjnej do 12 000 ton rocznie), jak i zamówienia niestandardowe według indywidualnych specyfikacji.
Jeśli chcesz kupić aluminiowe rury kwadratowe bezpośrednio od producenta — postaw na profesjonalistów.
Specyfikacja
| № | D (mm) |
d (mm) |
S (mm) |
R (mm) |
r (mm) |
G, kg/m (wartość standardowa) |
Profile code, TR |
Profile code |
Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | × | 10 | × | 1 | 0.1 | 51-0650 | Rura kwadratowa 10x10x1 (mm) | |||
| 2 | 10 | × | 10 | × | 1.5 | 0.138 | 11351 | 51-0651 | Rura kwadratowa 10x10x1.5 (mm) | ||
| 3 | 12 | × | 12 | × | 1 | 0.119 | 11352 | 51-0652 | Rura kwadratowa 12x12x1 (mm) | ||
| 4 | 14 | × | 14 | × | 1.1 | 0.154 | 11353 | 51-0653 | Rura kwadratowa 14x14x1.1 (mm) | ||
| 5 | 14 | × | 14 | × | 1.5 | 0.203 | 11354 | 51-0654 | Rura kwadratowa 14x14x1.5 (mm) | ||
| 6 | 15 | × | 15 | × | 1 | 0.151 | 11355 | 51-0655 | Rura kwadratowa 15x15x1 (mm) | ||
| 7 | 15 | × | 15 | × | 1.5 | 0.208 | 11356 | 51-0656 | Rura kwadratowa 15x15x1.5 (mm) | ||
| 8 | 15 | × | 15 | × | 2 | 0.281 | 11357 | 51-0657 | Rura kwadratowa 15x15x2 (mm) | ||
| 9 | 16 | × | 16 | × | 1 | 0.162 | 11358 | 51-0658 | Rura kwadratowa 16x16x1 (mm) | ||
| 10 | 19 | × | 19 | × | 1.5 | 0.281 | 11359 | 51-0659 | Rura kwadratowa 19x19x1.5 (mm) | ||
| 11 | 20 | × | 20 | × | 1 | 0.197 | 11360 | 51-0660 | Rura kwadratowa 20x20x1 (mm) | ||
| 12 | 20 | × | 20 | × | 1.5 | 0.32 | 11361 | 51-0661 | Rura kwadratowa 20x20x1.5 (mm) | ||
| 13 | 20 | × | 20 | × | 2 | 0.39 | 11362 | 51-0662 | Rura kwadratowa 20x20x2 (mm) | ||
| 14 | 20 | × | 20 | × | 2.5 | 0.473 | 11363 | 51-0663 | Rura kwadratowa 20x20x2.5 (mm) | ||
| 15 | 20 | × | 20 | × | 3 | 0.551 | 11364 | 51-0664 | Rura kwadratowa 20x20x3 (mm) | ||
| 16 | 25 | × | 25 | × | 1 | 0.25 | 51-0665 | Rura kwadratowa 25x25x1 (mm) | |||
| 17 | 25 | × | 25 | × | 1.3 | 0.332 | 11365 | 51-0666 | Rura kwadratowa 25x25x1.3 (mm) | ||
| 18 | 25 | × | 25 | × | 1.4 | 0.351 | 11366 | 51-0667 | Rura kwadratowa 25x25x1.4 (mm) | ||
| 19 | 25 | × | 25 | × | 1.5 | 0.382 | 11367 | 51-0668 | Rura kwadratowa 25x25x1.5 (mm) | ||
| 20 | 25 | × | 25 | × | 1.8 | 0.442 | 11369 | 51-0669 | Rura kwadratowa 25x25x1.8 (mm) | ||
| 21 | 25 | × | 25 | × | 2 | 0.499 | 11370 | 51-0670 | Rura kwadratowa 25x25x2 (mm) | ||
| 22 | 25 | × | 25 | × | 3 | 0.715 | 11371 | 51-0671 | Rura kwadratowa 25x25x3 (mm) | ||
| 23 | 25 | × | 25 | × | 4 | 0.911 | 51-0672 | Rura kwadratowa 25x25x4 (mm) | |||
| 24 | 30 | × | 30 | × | 1 | 0.313 | 11372 | 51-0673 | Rura kwadratowa 30x30x1 (mm) | ||
| 25 | 30 | × | 30 | × | 1.2 | 0.372 | 11373 | 51-0674 | Rura kwadratowa 30x30x1.2 (mm) | ||
| 26 | 30 | × | 30 | × | 1.5 | 0.463 | 11374 | 51-0675 | Rura kwadratowa 30x30x1.5 (mm) | ||
| 27 | 30 | × | 30 | × | 2 | 0.588 | 11375 | 51-0676 | Rura kwadratowa 30x30x2 (mm) | ||
| 28 | 30 | × | 30 | × | 3 | 0.878 | 11376 | 51-0677 | Rura kwadratowa 30x30x3 (mm) | ||
| 29 | 30 | × | 30 | × | 4 | 1.123 | 11377 | 51-0678 | Rura kwadratowa 30x30x4 (mm) | ||
| 30 | 32 | × | 32 | × | 2 | 0.621 | 11378 | 51-0679 | Rura kwadratowa 32x32x2 (mm) | ||
| 31 | 33 | × | 33 | × | 3 | 0.972 | 11379 | 51-0680 | Rura kwadratowa 33x33x3 (mm) | ||
| 32 | 34 | × | 34 | × | 2 | 0.691 | 11380 | 51-0681 | Rura kwadratowa 34x34x2 (mm) | ||
| 33 | 34 | × | 34 | × | 3 | 1.005 | 11381 | 51-0682 | Rura kwadratowa 34x34x3 (mm) | ||
| 34 | 35 | × | 35 | × | 1.1 | 0.402 | 11382 | 51-0683 | Rura kwadratowa 35x35x1.1 (mm) | ||
| 35 | 35 | × | 35 | × | 2 | 0.715 | 11383 | 51-0684 | Rura kwadratowa 35x35x2 (mm) | ||
| 36 | 35 | × | 35 | × | 3 | 1.03 | 11384 | 51-0685 | Rura kwadratowa 35x35x3 (mm) | ||
| 37 | 40 | × | 40 | × | 1 | 0.421 | 11385 | 51-0686 | Rura kwadratowa 40x40x1 (mm) | ||
| 38 | 40 | × | 40 | × | 1.2 | 0.502 | 11386 | 51-0687 | Rura kwadratowa 40x40x1.2 (mm) | ||
| 39 | 40 | × | 40 | × | 1.3 | 0.544 | 11387 | 51-0688 | Rura kwadratowa 40x40x1.3 (mm) | ||
| 40 | 40 | × | 40 | × | 1.5 | 0.626 | 11388 | 51-0689 | Rura kwadratowa 40x40x1.5 (mm) | ||
| 41 | 40 | × | 40 | × | 2 | 0.824 | 11389 | 51-0690 | Rura kwadratowa 40x40x2 (mm) | ||
| 42 | 40 | × | 40 | × | 2.5 | 0.98 | 11390 | 51-0691 | Rura kwadratowa 40x40x2.5 (mm) | ||
| 43 | 40 | × | 40 | × | 3 | 1.203 | 11391 | 51-0692 | Rura kwadratowa 40x40x3 (mm) | ||
| 44 | 40 | × | 40 | × | 4 | 1.56 | 11392 | 51-0693 | Rura kwadratowa 40x40x4 (mm) | ||
| 45 | 45 | × | 45 | × | 1.2 | 0.567 | 11393 | 51-0694 | Rura kwadratowa 45x45x1.2 (mm) | ||
| 46 | 45 | × | 45 | × | 2 | 0.932 | 11394 | 51-0695 | Rura kwadratowa 45x45x2 (mm) | ||
| 47 | 45 | × | 45 | × | 2.4 | 1.077 | 11395 | 51-0696 | Rura kwadratowa 45x45x2.4 (mm) | ||
| 48 | 47 | × | 47 | × | 3.3 | 1.555 | 11396 | 51-0697 | Rura kwadratowa 47x47x3.3 (mm) | ||
| 49 | 49 | × | 49 | × | 3 | 1.485 | 11397 | 51-0698 | Rura kwadratowa 49x49x3 (mm) | ||
| 50 | 50 | × | 50 | × | 1.5 | 0.998 | 11398 | 51-0699 | Rura kwadratowa 50x50x1.5 (mm) | ||
| 51 | 50 | × | 50 | × | 2 | 1.04 | 11399 | 51-0700 | Rura kwadratowa 50x50x2 (mm) | ||
| 52 | 50 | × | 50 | × | 2.5 | 1.25 | 11400 | 51-0701 | Rura kwadratowa 50x50x2.5 (mm) | ||
| 53 | 50 | × | 50 | × | 3 | 1.528 | 11401 | 51-0702 | Rura kwadratowa 50x50x3 (mm) | ||
| 54 | 50 | × | 50 | × | 4 | 1.995 | 11402 | 51-0703 | Rura kwadratowa 50x50x4 (mm) | ||
| 55 | 50 | × | 50 | × | 5 | 2.439 | 11403 | 51-0704 | Rura kwadratowa 50x50x5 (mm) | ||
| 56 | 55 | × | 55 | × | 2 | 1.145 | 11404 | 51-0705 | Rura kwadratowa 55x55x2 (mm) | ||
| 57 | 59 | × | 59 | × | 2 | 1.231 | 11405 | 51-0706 | Rura kwadratowa 59x59x2 (mm) | ||
| 58 | 60 | × | 60 | × | 1.5 | 1 | 11406 | 51-0707 | Rura kwadratowa 60x60x1.5 (mm) | ||
| 59 | 60 | × | 60 | × | 2 | 1.253 | 11407 | 51-0708 | Rura kwadratowa 60x60x2 (mm) | ||
| 60 | 60 | × | 60 | × | 2.5 | 1.534 | 11408 | 51-0709 | Rura kwadratowa 60x60x2.5 (mm) | ||
| 61 | 60 | × | 60 | × | 3 | 1.854 | 11409 | 51-0710 | Rura kwadratowa 60x60x3 (mm) | ||
| 62 | 60 | × | 60 | × | 4 | 2.428 | 11410 | 51-0711 | Rura kwadratowa 60x60x4 (mm) | ||
| 63 | 60 | × | 60 | × | 5 | 2.97 | 11411 | 51-0712 | Rura kwadratowa 60x60x5 (mm) | ||
| 64 | 60 | × | 60 | × | 6 | 3.512 | 11412 | 51-0713 | Rura kwadratowa 60x60x6 (mm) | ||
| 65 | 65 | × | 65 | × | 4 | 2.635 | 11413 | 51-0714 | Rura kwadratowa 65x65x4 (mm) | ||
| 66 | 67 | × | 67 | × | 2 | 1.404 | 11414 | 51-0715 | Rura kwadratowa 67x67x2 (mm) | ||
| 67 | 70 | × | 70 | × | 2 | 1.447 | 11415 | 51-0716 | Rura kwadratowa 70x70x2 (mm) | ||
| 68 | 70 | × | 70 | × | 2.5 | 1.804 | 11416 | 51-0717 | Rura kwadratowa 70x70x2.5 (mm) | ||
| 69 | 70 | × | 70 | × | 4 | 2.861 | 11417 | 51-0718 | Rura kwadratowa 70x70x4 (mm) | ||
| 70 | 70 | × | 70 | × | 4 | 4.148 | 11418 | 51-0719 | Rura kwadratowa 70x70x4 (mm) | ||
| 71 | 75 | × | 75 | × | 2 | 1.566 | 11419 | 51-0720 | Rura kwadratowa 75x75x2 (mm) | ||
| 72 | 80 | × | 80 | × | 1.5 | 1.272 | 11420 | 51-0721 | Rura kwadratowa 80x80x1.5 (mm) | ||
| 73 | 80 | × | 80 | × | 2 | 1.691 | 11421 | 51-0722 | Rura kwadratowa 80x80x2 (mm) | ||
| 74 | 80 | × | 80 | × | 2.5 | 2.074 | 11422 | 51-0723 | Rura kwadratowa 80x80x2.5 (mm) | ||
| 75 | 80 | × | 80 | × | 3 | 2.504 | 11423 | 51-0724 | Rura kwadratowa 80x80x3 (mm) | ||
| 76 | 80 | × | 80 | × | 4 | 3.295 | 11424 | 51-0725 | Rura kwadratowa 80x80x4 (mm) | ||
| 77 | 80 | × | 80 | × | 5 | 4.05 | 11425 | 51-0726 | Rura kwadratowa 80x80x5 (mm) | ||
| 78 | 80 | × | 80 | × | 6 | 4.795 | 11426 | 51-0727 | Rura kwadratowa 80x80x6 (mm) | ||
| 79 | 90 | × | 90 | × | 2 | 1.864 | 51-0728 | Rura kwadratowa 90x90x2 (mm) | |||
| 80 | 90 | × | 90 | × | 3 | 2.77 | 11427 | 51-0729 | Rura kwadratowa 90x90x3 (mm) | ||
| 81 | 90 | × | 90 | × | 4 | 3.729 | 11428 | 51-0730 | Rura kwadratowa 90x90x4 (mm) | ||
| 82 | 95 | × | 95 | × | 2.5 | 2.5 | 51-0731 | Rura kwadratowa 95x95x2.5 (mm) | |||
| 83 | 100 | × | 100 | × | 2 | 2.125 | 11429 | 51-0732 | Rura kwadratowa 100x100x2 (mm) | ||
| 84 | 100 | × | 100 | × | 3 | 3.154 | 11430 | 51-0733 | Rura kwadratowa 100x100x3 (mm) | ||
| 85 | 100 | × | 100 | × | 4 | 4.163 | 11431 | 51-0734 | Rura kwadratowa 100x100x4 (mm) | ||
| 86 | 100 | × | 100 | × | 5 | 5.13 | 11432 | 51-0735 | Rura kwadratowa 100x100x5 (mm) | ||
| 87 | 100 | × | 100 | × | 6 | 5.443 | 11433 | 51-0736 | Rura kwadratowa 100x100x6 (mm) | ||
| 88 | 100 | × | 100 | × | 8 | 7.949 | 11434 | 51-0737 | Rura kwadratowa 100x100x8 (mm) | ||
| 89 | 100 | × | 100 | × | 10 | 9.72 | 11435 | 51-0738 | Rura kwadratowa 100x100x10 (mm) | ||
| 90 | 110 | × | 110 | × | 2 | 2.32 | 51-0739 | Rura kwadratowa 110x110x2 (mm) | |||
| 91 | 120 | × | 120 | × | 2 | 2.54 | 51-0740 | Rura kwadratowa 120x120x2 (mm) | |||
| 92 | 120 | × | 120 | × | 2.5 | 3.173 | 11436 | 51-0741 | Rura kwadratowa 120x120x2.5 (mm) | ||
| 93 | 120 | × | 120 | × | 3 | 3.742 | 11437 | 51-0742 | Rura kwadratowa 120x120x3 (mm) | ||
| 94 | 120 | × | 120 | × | 4 | 5.011 | 11438 | 51-0743 | Rura kwadratowa 120x120x4 (mm) | ||
| 95 | 120 | × | 120 | × | 5 | 5.992 | 11439 | 51-0744 | Rura kwadratowa 120x120x5 (mm) | ||
| 96 | 127 | × | 127 | × | 4 | 5.314 | 11440 | 51-0745 | Rura kwadratowa 127x127x4 (mm) | ||
| 97 | 130 | × | 130 | × | 2 | 2.54 | 51-0746 | Rura kwadratowa 130x130x2 (mm) | |||
| 98 | 140 | × | 140 | × | 2 | 2.97 | 51-0747 | Rura kwadratowa 140x140x2 (mm) | |||
| 99 | 140 | × | 140 | × | 4 | 5.875 | 11441 | 51-0748 | Rura kwadratowa 140x140x4 (mm) | ||
| 100 | 140 | × | 140 | × | 5 | 7.29 | 11442 | 51-0749 | Rura kwadratowa 140x140x5 (mm) | ||
| 101 | 140 | × | 140 | × | 8 | 11.405 | 11443 | 51-0750 | Rura kwadratowa 140x140x8 (mm) | ||
| 102 | 150 | × | 150 | × | 3 | 4.763 | 11444 | 51-0751 | Rura kwadratowa 150x150x3 (mm) | ||
| 103 | 150 | × | 150 | × | 4 | 6.307 | 11445 | 51-0752 | Rura kwadratowa 150x150x4 (mm) | ||
| 104 | 152 | × | 152 | × | 10 | 15.336 | 11446 | 51-0753 | Rura kwadratowa 152x152x10 (mm) |
Polski
English