Aluminiowa rura prostokątna to jeden z najbardziej poszukiwanych rodzajów wyrobów hutniczych, łączący w sobie lekkość, wysoką sztywność na zginanie oraz walory estetyczne. Ze względu na swój kształt, ten profil prostokątny (często nazywany „profilem zamkniętym”) jest niezastąpiony w nowoczesnym budownictwie, produkcji mebli oraz przemyśle lotniczym.
Oferujemy więcej niż tylko standardowy asortyment — zapewniamy rozwiązania dopasowane do konkretnych wyzwań technicznych. Nasze zaplecze produkcyjne pozwala na wytwarzanie do 12 000 ton produktów rocznie.
Chcesz kupić aluminiowe rury prostokątne bezpośrednio od producenta? Gwarantujemy produkt, który wzmocni reputację Twojej firmy, zapewniając niezawodność każdego komponentu.
Specyfikacja
| № | D (mm) |
d (mm) |
S (mm) |
s (mm) |
r (mm) |
G, kg/m (wg rysunku) |
Kod profilu, TR |
Kod profilu |
Opis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | × | 11 | × | 1.1 | 1.1 | 0.154 | 10025 | 51-0405 | Rura prostokątna 17x11x1.1 (mm) | |
| 2 | 18 | × | 12 | × | 1 | 1 | 0.152 | 10024 | 51-0406 | Rura prostokątna 18x12x1 (mm) | |
| 3 | 18 | × | 14 | × | 1 | 1 | 0.163 | 10026 | 51-0407 | Rura prostokątna 18x14x1 (mm) | |
| 4 | 20 | × | 8 | × | 1.2 | 1.2 | 0.167 | 10027 | 51-0408 | Rura prostokątna 20x8x1.2 (mm) | |
| 5 | 20 | × | 10 | × | 1.2 | 1.2 | 0.18 | 10028 | 51-0409 | Rura prostokątna 20x10x1.2 (mm) | |
| 6 | 20 | × | 10 | × | 1.5 | 1.5 | 0.22 | 51-0410 | Rura prostokątna 20x10x1.5 (mm) | ||
| 7 | 20 | × | 10 | × | 2 | 2 | 0.282 | 10029 | 51-0411 | Rura prostokątna 20x10x2 (mm) | |
| 8 | 20 | × | 12 | × | 1.5 | 1.5 | 0.236 | 10030 | 51-0412 | Rura prostokątna 20x12x1.5 (mm) | |
| 9 | 20 | × | 15 | × | 3 | 3 | 2 | 0.463 | 10032 | 51-0413 | Rura prostokątna 20x15x3 (mm) |
| 10 | 20 | × | 15 | × | 2 | 2 | 0.336 | 10031 | 51-0414 | Rura prostokątna 20x15x2 (mm) | |
| 11 | 25 | × | 15 | × | 1.8 | 1.8 | 0.355 | 10033 | 51-0415 | Rura prostokątna 25x15x1.8 (mm) | |
| 12 | 25 | × | 15 | × | 2 | 2 | 0.39 | 10034 | 51-0416 | Rura prostokątna 25x15x2 (mm) | |
| 13 | 25 | × | 17 | × | 1 | 1 | 0.217 | 10035 | 51-0417 | Rura prostokątna 25x17x1 (mm) | |
| 14 | 25 | × | 18 | × | 1.2 | 1.2 | 0.264 | 10036 | 51-0418 | Rura prostokątna 25x18x1.2 (mm) | |
| 15 | 25 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.444 | 10037 | 51-0419 | Rura prostokątna 25x20x2 (mm) | |
| 16 | 25 | × | 20 | × | 1.5 | 1.5 | 0.341 | 51-0420 | Rura prostokątna 25x20x1.5 (mm) | ||
| 17 | 25 | × | 20 | × | 2.25 | 2.25 | 0.494 | 10038 | 51-0421 | Rura prostokątna 25x20x2.25 (mm) | |
| 18 | 30 | × | 10 | × | 2 | 2 | 0.39 | 10039 | 51-0422 | Rura prostokątna 30x10x2 (mm) | |
| 19 | 30 | × | 15 | × | 1 | 1 | 0.233 | 10040 | 51-0423 | Rura prostokątna 30x15x1 (mm) | |
| 20 | 30 | × | 15 | × | 1.5 | 1.5 | 0.341 | 10041 | 51-0424 | Rura prostokątna 30x15x1.5 (mm) | |
| 21 | 30 | × | 15 | × | 2 | 2 | 0.444 | 10042 | 51-0425 | Rura prostokątna 30x15x2 (mm) | |
| 22 | 30 | × | 20 | × | 3 | 3 | 0.715 | 51-0426 | Rura prostokątna 30x20x3 (mm) | ||
| 23 | 30 | × | 20 | × | 1.1 | 1.1 | 0.285 | 10043 | 51-0427 | Rura prostokątna 30x20x1.1 (mm) | |
| 24 | 30 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.31 | 10044 | 51-0428 | Rura prostokątna 30x20x1.2 (mm) | |
| 25 | 30 | × | 20 | × | 1.3 | 1.3 | 0.334 | 10045 | 51-0429 | Rura prostokątna 30x20x1.3 (mm) | |
| 26 | 30 | × | 20 | × | 1.5 | 1.5 | 0.382 | 51-0430 | Rura prostokątna 30x20x1.5 (mm) | ||
| 27 | 30 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.499 | 10046 | 51-0431 | Rura prostokątna 30x20x2 (mm) | |
| 28 | 30 | × | 20 | × | 3 | 3 | 0.715 | 10047 | 51-0432 | Rura prostokątna 30x20x3 (mm) | |
| 29 | 30 | × | 21.6 | × | 1.5 | 1.5 | 0.395 | 10048 | 51-0433 | Rura prostokątna 30x21.6x1.5 (mm) | |
| 30 | 30 | × | 25 | × | 1.2 | 1.2 | 0.342 | 10049 | 51-0434 | Rura prostokątna 30x25x1.2 (mm) | |
| 31 | 30 | × | 25 | × | 1.5 | 1.5 | 0.423 | 51-0435 | Rura prostokątna 30x25x1.5 (mm) | ||
| 32 | 30 | × | 25 | × | 2 | 2 | 0.553 | 10050 | 51-0436 | Rura prostokątna 30x25x2 (mm) | |
| 33 | 34 | × | 20 | × | 3 | 3 | 0.78 | 10051 | 51-0437 | Rura prostokątna 34x20x3 (mm) | |
| 34 | 35 | × | 12 | × | 1.4 | 1.4 | 0.335 | 10052 | 51-0438 | Rura prostokątna 35x12x1.4 (mm) | |
| 35 | 35 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.342 | 10053 | 51-0439 | Rura prostokątna 35x20x1.2 (mm) | |
| 36 | 35 | × | 20 | × | 2 | 1.5 | 0.509 | 10054 | 51-0440 | 35x20x2x1,5mm | |
| 37 | 35 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.553 | 51-0441 | Rura prostokątna 35x20x2 (mm) | ||
| 38 | 35 | × | 25 | × | 2 | 2 | 0.607 | 51-0442 | Rura prostokątna 35x25x2 (mm) | ||
| 39 | 35 | × | 25 | × | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.455 | 51-0443 | Rura prostokątna 35x25x1.5 (mm) | |
| 40 | 35 | × | 25 | × | 1.6 | 1.6 | 0.493 | 10055 | 51-0444 | Rura prostokątna 35x25x1.6 (mm) | |
| 41 | 35 | × | 25 | × | 2 | 2 | 0.607 | 10056 | 51-0445 | Rura prostokątna 35x25x2 (mm) | |
| 42 | 39 | × | 10 | × | 1.4 | 1.4 | 0.351 | 10057 | 51-0446 | Rura prostokątna 39x10x1.4 (mm) | |
| 43 | 40 | × | 10 | × | 1.5 | 1.5 | 0.382 | 10058 | 51-0447 | Rura prostokątna 40x10x1.5 (mm) | |
| 44 | 40 | × | 10 | × | 2 | 2 | 0.499 | 10059 | 51-0448 | Rura prostokątna 40x10x2 (mm) | |
| 45 | 40 | × | 14 | × | 1.5 | 1.5 | 0.415 | 10060 | 51-0449 | Rura prostokątna 40x14x1.5 (mm) | |
| 46 | 40 | × | 15 | × | 1.5 | 1.5 | 0.423 | 10061 | 51-0450 | Rura prostokątna 40x15x1.5 (mm) | |
| 47 | 40 | × | 15 | × | 1.8 | 1.8 | 0.501 | 10062 | 51-0451 | Rura prostokątna 40x15x1.8 (mm) | |
| 48 | 40 | × | 15 | × | 2 | 2 | 0.553 | 10063 | 51-0452 | Rura prostokątna 40x15x2 (mm) | |
| 49 | 40 | × | 16 | × | 2.5 | 2.5 | 0.691 | 10064 | 51-0453 | Rura prostokątna 40x16x2.5 (mm) | |
| 50 | 40 | × | 20 | × | 1 | 1 | 0.314 | 10065 | 51-0454 | Rura prostokątna 40x20x1 (mm) | |
| 51 | 40 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.375 | 10066 | 51-0455 | Rura prostokątna 40x20x1.2 (mm) | |
| 52 | 40 | × | 20 | × | 1.3 | 1.3 | 0.404 | 10067 | 51-0456 | Rura prostokątna 40x20x1.3 (mm) | |
| 53 | 40 | × | 20 | × | 1.5 | 1.5 | 0.463 | 19916 | 51-0457 | Rura prostokątna 40x20x1.5 (mm) | |
| 54 | 40 | × | 20 | × | 1.6 | 1.6 | 0.493 | 10068 | 51-0458 | Rura prostokątna 40x20x1.6 (mm) | |
| 55 | 40 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.607 | 10012 | 51-0459 | Rura prostokątna 40x20x2 (mm) | |
| 56 | 40 | × | 20 | × | 2.5 | 2.5 | 0.745 | 10069 | 51-0460 | Rura prostokątna 40x20x2.5 (mm) | |
| 57 | 40 | × | 20 | × | 3 | 3 | 0.878 | 10070 | 51-0461 | Rura prostokątna 40x20x3 (mm) | |
| 58 | 40 | × | 20 | × | 2 | 2 | 4 | 0.579 | 51-0462 | Rura prostokątna 40x20x2 (mm) | |
| 59 | 40 | × | 25 | × | 1 | 1 | 0.341 | 10071 | 51-0463 | Rura prostokątna 40x25x1 (mm) | |
| 60 | 40 | × | 25 | × | 1.5 | 1.5 | 0.504 | 10072 | 51-0464 | Rura prostokątna 40x25x1.5 (mm) | |
| 61 | 40 | × | 25 | × | 2 | 2 | 0.661 | 10073 | 51-0465 | Rura prostokątna 40x25x2 (mm) | |
| 62 | 40 | × | 30 | × | 1 | 1 | 0.369 | 10074 | 51-0466 | Rura prostokątna 40x30x1 (mm) | |
| 63 | 40 | × | 30 | × | 1.5 | 1.5 | 0.545 | 10075 | 51-0467 | Rura prostokątna 40x30x1.5 (mm) | |
| 64 | 40 | × | 30 | × | 2 | 2 | 0.715 | 10076 | 51-0468 | Rura prostokątna 40x30x2 (mm) | |
| 65 | 40 | × | 30 | × | 2.5 | 2.5 | 0.881 | 10077 | 51-0469 | Rura prostokątna 40x30x2.5 (mm) | |
| 66 | 40 | × | 30 | × | 3 | 3 | 1.041 | 10078 | 51-0470 | Rura prostokątna 40x30x3 (mm) | |
| 67 | 40 | × | 30 | × | 4 | 4 | 1.344 | 10079 | 51-0471 | Rura prostokątna 40x30x4 (mm) | |
| 68 | 40 | × | 34 | × | 2.5 | 2.5 | 0.935 | 10080 | 51-0472 | Rura prostokątna 40x34x2.5 (mm) | |
| 69 | 40 | × | 35 | × | 2 | 2 | 0.77 | 10081 | 51-0473 | Rura prostokątna 40x35x2 (mm) | |
| 70 | 50 | × | 15 | × | 1.5 | 1.5 | 0.504 | 10082 | 51-0474 | Rura prostokątna 50x15x1.5 (mm) | |
| 71 | 50 | × | 15 | × | 2 | 2 | 0.661 | 10083 | 51-0475 | Rura prostokątna 50x15x2 (mm) | |
| 72 | 50 | × | 19 | × | 2 | 2 | 0.705 | 10084 | 51-0476 | Rura prostokątna 50x19x2 (mm) | |
| 73 | 50 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.44 | 10085 | 51-0477 | Rura prostokątna 50x20x1.2 (mm) | |
| 74 | 50 | × | 20 | × | 1.5 | 1.5 | 0.545 | 51-0478 | Rura prostokątna 50x20x1.5 (mm) | ||
| 75 | 50 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.715 | 10086 | 51-0479 | Rura prostokątna 50x20x2 (mm) | |
| 76 | 50 | × | 20 | × | 3 | 3 | 1.041 | 10087 | 51-0480 | Rura prostokątna 50x20x3 (mm) | |
| 77 | 50 | × | 20 | × | 4 | 4 | 1.344 | 10088 | 51-0481 | Rura prostokątna 50x20x4 (mm) | |
| 78 | 50 | × | 25 | × | 2 | 2 | 0.77 | 10089 | 51-0482 | Rura prostokątna 50x25x2 (mm) | |
| 79 | 50 | × | 25 | × | 3 | 3 | 1.122 | 51-0483 | Rura prostokątna 50x25x3 (mm) | ||
| 80 | 50 | × | 30 | × | 1.1 | 1.1 | 0.464 | 10090 | 51-0484 | Rura prostokątna 50x30x1.1 (mm) | |
| 81 | 50 | × | 30 | × | 1.5 | 1.5 | 0.626 | 10014 | 51-0485 | Rura prostokątna 50x30x1.5 (mm) | |
| 82 | 50 | × | 30 | × | 1.8 | 1.8 | 0.745 | 10091 | 51-0486 | Rura prostokątna 50x30x1.8 (mm) | |
| 83 | 50 | × | 30 | × | 2 | 2 | 4 | 0.787 | 51-0487 | Rura prostokątna 50x30x2 (mm) | |
| 84 | 50 | × | 30 | × | 2 | 2 | 0.824 | 10092 | 51-0488 | Rura prostokątna 50x30x2 (mm) | |
| 85 | 50 | × | 30 | × | 2.5 | 2.5 | 1.016 | 10093 | 51-0489 | Rura prostokątna 50x30x2.5 (mm) | |
| 86 | 50 | × | 30 | × | 3 | 3 | 1.203 | 10094 | 51-0490 | Rura prostokątna 50x30x3 (mm) | |
| 87 | 50 | × | 30 | × | 4 | 4 | 1.561 | 10095 | 51-0491 | Rura prostokątna 50x30x4 (mm) | |
| 88 | 50 | × | 36 | × | 4 | 4 | 1.691 | 10096 | 51-0492 | Rura prostokątna 50x36x4 (mm) | |
| 89 | 50 | × | 40 | × | 1 | 1 | 0.477 | 10097 | 51-0493 | Rura prostokątna 50x40x1 (mm) | |
| 90 | 50 | × | 40 | × | 1.1 | 1.1 | 0.523 | 10098 | 51-0494 | Rura prostokątna 50x40x1.1 (mm) | |
| 91 | 50 | × | 40 | × | 2 | 2 | 0.932 | 10099 | 51-0495 | Rura prostokątna 50x40x2 (mm) | |
| 92 | 50 | × | 40 | × | 2.5 | 2.5 | 1.152 | 10100 | 51-0496 | Rura prostokątna 50x40x2.5 (mm) | |
| 93 | 50 | × | 40 | × | 3 | 3 | 1.366 | 10101 | 51-0497 | Rura prostokątna 50x40x3 (mm) | |
| 94 | 50 | × | 40 | × | 4 | 4 | 1.778 | 10102 | 51-0498 | Rura prostokątna 50x40x4 (mm) | |
| 95 | 53 | × | 33 | × | 2.5 | 2.5 | 1.098 | 10103 | 51-0499 | Rura prostokątna 53x33x2.5 (mm) | |
| 96 | 55 | × | 35 | × | 2 | 2 | 0.932 | 10104 | 51-0500 | Rura prostokątna 55x35x2 (mm) | |
| 97 | 60 | × | 10 | × | 2 | 2 | 0.715 | 10105 | 51-0501 | Rura prostokątna 60x10x2 (mm) | |
| 98 | 60 | × | 15 | × | 1.3 | 1.3 | 0.51 | 10106 | 51-0502 | Rura prostokątna 60x15x1.3 (mm) | |
| 99 | 60 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.505 | 10107 | 51-0503 | Rura prostokątna 60x20x1.2 (mm) | |
| 100 | 60 | × | 20 | × | 1.5 | 1.5 | 0.626 | 10108 | 51-0504 | Rura prostokątna 60x20x1.5 (mm) | |
| 101 | 60 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.824 | 51-0505 | Rura prostokątna 60x20x2 (mm) | ||
| 102 | 60 | × | 20 | × | 3 | 3 | 1.203 | 10109 | 51-0506 | Rura prostokątna 60x20x3 (mm) | |
| 103 | 60 | × | 25 | × | 1.2 | 1.2 | 0.537 | 10110 | 51-0507 | Rura prostokątna 60x25x1.2 (mm) | |
| 104 | 60 | × | 25 | × | 1.5 | 1.5 | 0.667 | 10111 | 51-0508 | Rura prostokątna 60x25x1.5 (mm) | |
| 105 | 60 | × | 25 | × | 2 | 2 | 0.878 | 10112 | 51-0509 | Rura prostokątna 60x25x2 (mm) | |
| 106 | 60 | × | 25 | × | 3 | 3 | 1.285 | 10113 | 51-0510 | Rura prostokątna 60x25x3 (mm) | |
| 107 | 60 | × | 30 | × | 1.4 | 1.4 | 1.778 | 10114 | 51-0511 | Rura prostokątna 60x30x4 (mm) | |
| 108 | 60 | × | 30 | × | 2 | 2 | 0.932 | 10115 | 51-0512 | Rura prostokątna 60x30x2 (mm) | |
| 109 | 60 | × | 30 | × | 3 | 3 | 1.366 | 10116 | 51-0513 | Rura prostokątna 60x30x3 (mm) | |
| 110 | 60 | × | 30 | × | 4 | 4 | 1.778 | 10117 | 51-0514 | Rura prostokątna 60x30x4 (mm) | |
| 111 | 60 | × | 34 | × | 3 | 3 | 1.431 | 51-0515 | Rura prostokątna 60x34x3 (mm) | ||
| 112 | 60 | × | 40 | × | 1.2 | 1.2 | 0.635 | 10118 | 51-0516 | Rura prostokątna 60x40x1.2 (mm) | |
| 113 | 60 | × | 40 | × | 1.5 | 1.5 | 0.789 | 10023 | 51-0517 | Rura prostokątna 60x40x1.5 (mm) | |
| 114 | 60 | × | 40 | × | 1.75 | 1.75 | 0.915 | 10119 | 51-0518 | Rura prostokątna 60x40x1.75 (mm) | |
| 115 | 60 | × | 40 | × | 2 | 2 | 1.041 | 10120 | 51-0519 | Rura prostokątna 60x40x2 (mm) | |
| 116 | 60 | × | 40 | × | 2.5 | 2.5 | 1.287 | 10121 | 51-0520 | Rura prostokątna 60x40x2.5 (mm) | |
| 117 | 60 | × | 40 | × | 3 | 3 | 1.528 | 10122 | 51-0521 | Rura prostokątna 60x40x3 (mm) | |
| 118 | 60 | × | 40 | × | 4 | 4 | 1.995 | 10123 | 51-0522 | Rura prostokątna 60x40x4 (mm) | |
| 119 | 60 | × | 40 | × | 3 | 3 | 5 | 1.47 | 51-0523 | Rura prostokątna 60x40x3 (mm) | |
| 120 | 60 | × | 40 | × | 3 | 3 | 4 | 1.491 | 51-0524 | Rura prostokątna 60x40x3 (mm) | |
| 121 | 60 | × | 50 | × | 3 | 3 | 1.691 | 10124 | 51-0525 | Rura prostokątna 60x50x3 (mm) | |
| 122 | 60 | × | 50 | × | 4 | 4 | 2.211 | 10125 | 51-0526 | Rura prostokątna 60x50x4 (mm) | |
| 123 | 65 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.878 | 10126 | 51-0527 | Rura prostokątna 65x20x2 (mm) | |
| 124 | 65 | × | 33 | × | 2 | 2 | 1.019 | 10127 | 51-0528 | Rura prostokątna 65x33x2 (mm) | |
| 125 | 65 | × | 54 | × | 1.6 | 1.6 | 1.004 | 10128 | 51-0529 | Rura prostokątna 65x54x1.6 (mm) | |
| 126 | 67 | × | 26 | × | 1 | 1 | 0.493 | 10129 | 51-0530 | Rura prostokątna 67x26x1 (mm) | |
| 127 | 70 | × | 20 | × | 2 | 2 | 0.932 | 10130 | 51-0531 | Rura prostokątna 70x20x2 (mm) | |
| 128 | 70 | × | 20 | × | 3 | 3 | 1.366 | 10131 | 51-0532 | Rura prostokątna 70x20x3 (mm) | |
| 129 | 70 | × | 25 | × | 2.5 | 2.5 | 1.22 | 10132 | 51-0533 | Rura prostokątna 70x25x2.5 (mm) | |
| 130 | 70 | × | 30 | × | 1.5 | 1.5 | 0.789 | 10133 | 51-0534 | Rura prostokątna 70x30x1.5 (mm) | |
| 131 | 70 | × | 30 | × | 1.8 | 1.8 | 0.94 | 10134 | 51-0535 | Rura prostokątna 70x30x1.8 (mm) | |
| 132 | 70 | × | 30 | × | 2 | 2 | 1.041 | 10135 | 51-0536 | Rura prostokątna 70x30x2 (mm) | |
| 133 | 70 | × | 30 | × | 3 | 3 | 1.528 | 10136 | 51-0537 | Rura prostokątna 70x30x3 (mm) | |
| 134 | 70 | × | 50 | × | 3 | 3 | 1.854 | 10137 | 51-0538 | Rura prostokątna 70x50x3 (mm) | |
| 135 | 70 | × | 50 | × | 4 | 4 | 2.428 | 10138 | 51-0539 | Rura prostokątna 70x50x4 (mm) | |
| 136 | 72 | × | 22 | × | 2 | 2 | 0.976 | 10139 | 51-0540 | Rura prostokątna 72x22x2 (mm) | |
| 137 | 72 | × | 40 | × | 2 | 2 | 1.171 | 10140 | 51-0541 | Rura prostokątna 72x40x2 (mm) | |
| 138 | 72 | × | 60 | × | 4 | 4 | 2.688 | 10141 | 51-0542 | Rura prostokątna 72x60x4 (mm) | |
| 139 | 75 | × | 25 | × | 1.5 | 1.5 | 0.789 | 10142 | 51-0543 | Rura prostokątna 75x25x1.5 (mm) | |
| 140 | 75 | × | 32 | × | 1.3 | 1.3 | 0.736 | 10143 | 51-0544 | Rura prostokątna 75x32x1.3 (mm) | |
| 141 | 75 | × | 50 | × | 3 | 3 | 1.935 | 10144 | 51-0545 | Rura prostokątna 75x50x3 (mm) | |
| 142 | 80 | × | 15 | × | 1.5 | 1.5 | 0.748 | 10145 | 51-0546 | Rura prostokątna 80x15x1.5 (mm) | |
| 143 | 80 | × | 18 | × | 2 | 2 | 1.019 | 10146 | 51-0547 | Rura prostokątna 80x18x2 (mm) | |
| 144 | 80 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.635 | 10147 | 51-0548 | Rura prostokątna 80x20x1.2 (mm) | |
| 145 | 80 | × | 20 | × | 1.5 | 1.5 | 0.789 | 10148 | 51-0549 | Rura prostokątna 80x20x1.5 (mm) | |
| 146 | 80 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.635 | 10147 | 51-0550 | Rura prostokątna 80x20x1.2 (mm) | |
| 147 | 80 | × | 20 | × | 1.5 | 1.5 | 0.789 | 10148 | 51-0551 | Rura prostokątna 80x20x1.5 (mm) | |
| 148 | 80 | × | 20 | × | 1.6 | 1.6 | 0.839 | 10149 | 51-0552 | Rura prostokątna 80x20x1.6 (mm) | |
| 149 | 80 | × | 20 | × | 2 | 2 | 1.041 | 10150 | 51-0553 | Rura prostokątna 80x20x2 (mm) | |
| 150 | 80 | × | 20 | × | 2.5 | 2.5 | 1.287 | 10151 | 51-0554 | Rura prostokątna 80x20x2.5 (mm) | |
| 151 | 80 | × | 20 | × | 3 | 3 | 1.528 | 10152 | 51-0555 | Rura prostokątna 80x20x3 (mm) | |
| 152 | 80 | × | 20 | × | 4 | 4 | 1.995 | 10153 | 51-0556 | Rura prostokątna 80x20x4 (mm) | |
| 153 | 80 | × | 25 | × | 1.2 | 1.2 | 0.667 | 10154 | 51-0557 | Rura prostokątna 80x25x1.2 (mm) | |
| 154 | 80 | × | 25 | × | 2 | 2 | 1.095 | 10155 | 51-0558 | Rura prostokątna 80x25x2 (mm) | |
| 155 | 80 | × | 26 | × | 1.5 | 1.5 | 0.837 | 10156 | 51-0559 | Rura prostokątna 80x26x1.5 (mm) | |
| 156 | 80 | × | 30 | × | 1.3 | 1.3 | 0.757 | 10015 | 51-0560 | Rura prostokątna 80x30x1.3 (mm) | |
| 157 | 80 | × | 30 | × | 2 | 2 | 1.149 | 10157 | 51-0561 | Rura prostokątna 80x30x2 (mm) | |
| 158 | 80 | × | 30 | × | 3 | 3 | 1.691 | 10158 | 51-0562 | Rura prostokątna 80x30x3 (mm) | |
| 159 | 80 | × | 30 | × | 4 | 4 | 2.211 | 10159 | 51-0563 | Rura prostokątna 80x30x4 (mm) | |
| 160 | 80 | × | 40 | × | 1.2 | 1.2 | 0.765 | 10160 | 51-0564 | Rura prostokątna 80x40x1.2 (mm) | |
| 161 | 80 | × | 40 | × | 1.5 | 1.5 | 0.951 | 10161 | 51-0565 | Rura prostokątna 80x40x1.5 (mm) | |
| 162 | 80 | × | 40 | × | 1.8 | 1.8 | 1.136 | 10162 | 51-0566 | Rura prostokątna 80x40x1.8 (mm) | |
| 163 | 80 | × | 40 | × | 2 | 2 | 1.257 | 10163 | 51-0567 | Rura prostokątna 80x40x2 (mm) | |
| 164 | 80 | × | 40 | × | 2.5 | 2.5 | 1.558 | 10164 | 51-0568 | Rura prostokątna 80x40x2.5 (mm) | |
| 165 | 80 | × | 40 | × | 3 | 3 | 1.854 | 10165 | 51-0569 | Rura prostokątna 80x40x3 (mm) | |
| 166 | 80 | × | 40 | × | 4 | 4 | 2.428 | 10166 | 51-0570 | Rura prostokątna 80x40x4 (mm) | |
| 167 | 80 | × | 40 | × | 6 | 6 | 3.512 | 10167 | 51-0571 | Rura prostokątna 80x40x6 (mm) | |
| 168 | 80 | × | 40 | × | 3 | 3 | 4 | 1.816 | 51-0572 | Rura prostokątna 80x40x3 (mm) | |
| 169 | 80 | × | 50 | × | 2 | 2 | 1.366 | 10168 | 51-0573 | Rura prostokątna 80x50x2 (mm) | |
| 170 | 80 | × | 50 | × | 3 | 3 | 2.016 | 10169 | 51-0574 | Rura prostokątna 80x50x3 (mm) | |
| 171 | 80 | × | 50 | × | 4 | 4 | 2.645 | 10170 | 51-0575 | Rura prostokątna 80x50x4 (mm) | |
| 172 | 80 | × | 50 | × | 5 | 5 | 3.252 | 10171 | 51-0576 | Rura prostokątna 80x50x5 (mm) | |
| 173 | 80 | × | 50 | × | 8 | 8 | 4.943 | 10172 | 51-0577 | Rura prostokątna 80x50x8 (mm) | |
| 174 | 80 | × | 50 | × | 2.5 | 2.5 | 1.694 | 51-0578 | Rura prostokątna 80x50x2.5 (mm) | ||
| 175 | 80 | × | 60 | × | 2 | 2 | 1.474 | 10173 | 51-0579 | Rura prostokątna 80x60x2 (mm) | |
| 176 | 80 | × | 60 | × | 2.5 | 2.5 | 1.829 | 10174 | 51-0580 | Rura prostokątna 80x60x2.5 (mm) | |
| 177 | 80 | × | 60 | × | 3 | 3 | 2.179 | 10175 | 51-0581 | Rura prostokątna 80x60x3 (mm) | |
| 178 | 80 | × | 60 | × | 4 | 4 | 2.862 | 10176 | 51-0582 | Rura prostokątna 80x60x4 (mm) | |
| 179 | 84.6 | × | 25.8 | × | 2 | 2 | 1.153 | 10177 | 51-0583 | Rura prostokątna 84.6x25.8x2 (mm) | |
| 180 | 90 | × | 40 | × | 3 | 3 | 2.016 | 10178 | 51-0584 | Rura prostokątna 90x40x3 (mm) | |
| 181 | 90 | × | 50 | × | 4 | 4 | 2.862 | 10179 | 51-0585 | Rura prostokątna 90x50x4 (mm) | |
| 182 | 90 | × | 60 | × | 5 | 5 | 3.794 | 10180 | 51-0586 | Rura prostokątna 90x60x5 (mm) | |
| 183 | 95 | × | 30 | × | 1.5 | 1.5 | 0.992 | 10181 | 51-0587 | Rura prostokątna 95x30x1.5 (mm) | |
| 184 | 95 | × | 50 | × | 1.5 | 1.5 | 1.154 | 10182 | 51-0588 | Rura prostokątna 95x50x1.5 (mm) | |
| 185 | 100 | × | 15 | × | 1.5 | 1.5 | 0.911 | 10183 | 51-0589 | Rura prostokątna 100x15x1.5 (mm) | |
| 186 | 100 | × | 18 | × | 2 | 2 | 1.236 | 10184 | 51-0590 | Rura prostokątna 100x18x2 (mm) | |
| 187 | 100 | × | 20 | × | 1.2 | 1.2 | 0.765 | 10185 | 51-0591 | Rura prostokątna 100x20x1.2 (mm) | |
| 188 | 100 | × | 20 | × | 1.6 | 1.6 | 1.013 | 10186 | 51-0592 | Rura prostokątna 100x20x1.6 (mm) | |
| 189 | 100 | × | 20 | × | 3 | 3 | 1.854 | 10188 | 51-0593 | Rura prostokątna 100x20x3 (mm) | |
| 190 | 100 | × | 20 | × | 2 | 2 | 1.257 | 10187 | 51-0594 | Rura prostokątna 100x20x2 (mm) | |
| 191 | 100 | × | 25 | × | 1.2 | 1.2 | 0.797 | 10189 | 51-0595 | Rura prostokątna 100x25x1.2 (mm) | |
| 192 | 100 | × | 25 | × | 1.8 | 1.8 | 1.184 | 10190 | 51-0596 | Rura prostokątna 100x25x1.8 (mm) | |
| 193 | 100 | × | 25 | × | 2 | 2 | 2 | 1.308 | 10191 | 51-0597 | Rura prostokątna 100x25x2 (mm) |
| 194 | 100 | × | 25 | × | 2 | 2 | 1.312 | 51-0598 | Rura prostokątna 100x25x2 (mm) | ||
| 195 | 100 | × | 30 | × | 1.8 | 1.8 | 1.233 | 10192 | 51-0599 | Rura prostokątna 100x30x1.8 (mm) | |
| 196 | 100 | × | 30 | × | 2 | 2 | 1.366 | 10193 | 51-0600 | Rura prostokątna 100x30x2 (mm) | |
